Vídeo
GeralAvançadoPasseCorridaRecepçãoLinha OfensivaDefesaChuteRetorno
RHY | STATS | CRO |
---|---|---|
8 | Pontos Totais | 26 |
1 | Touchdowns de Passe | 4 |
0 | Touchdowns de Corrida | 0 |
0 | Touchdowns de Retorno | 0 |
0 | Touchdowns de Interceptação | 0 |
0 | Safeties | 0 |
0 | Field Goals Convertidos | 0 |
0 | Field Goals Tentados | 0 |
0 | Extra Points Convertidos | 0 |
0 | Extra Points Tentados | 0 |
1 | Conversões de 2PT Anotadas | 1 |
1 | Conversões de 2PT Tentadas | 4 |
15 | Tackles Totais | 23 |
5 | Tackles for Loss | 4 |
3 | Sacks | 3 |
8 | Stops Defensivos | 8 |
1 | Interceptações | 2 |
RHY | STATS | CRO |
---|---|---|
45 | Jogadas de Ataque | 33 |
39 | Jogadas de Passe | 31 |
6 | Jogadas de Corrida | 2 |
146 | Metros de Ataque | 74 |
3.2 | Metros por Jogada de Ataque | 2.2 |
144 | Metros em Passes | 85 |
3.7 | Metros por Jogada de Passe | 2.7 |
2 | Metros em Corridas | -11 |
0.3 | Metros por Jogada de Corrida | -5.5 |
3 | Sacks Sofridos | 3 |
-22 | Metros Perdidos em Sacks | -10 |
2 | Bad Snaps | 0 |
-15 | Metros Perdidos em Bad Snaps | 0 |
9 | Faltas Cometidas | 2 |
83 | Metros Perdidos em Faltas | 13 |
3 | Punts | 1 |
49 | Metros em Punts | 23 |
1 | Kickoffs | 5 |
34 | Metros em Kickoffs | 177 |
1 | Retornos | 1 |
25 | Metros em Retornos | 3 |
10 | Total de Drives | 9 |
1 | Drives Terminados em Touchdown | 4 |
0 | Drives Terminados em Tentativa de Field Goal | 0 |
3 | Drives Terminados em Punt | 1 |
3 | Drives Terminados em Turnover on Downs | 3 |
2 | Drives Terminados em Interceptação | 1 |
0 | Drives Terminados em Safety | 0 |
1 | Drives Terminados por Tempo | 0 |
9 | Primeiras Descidas Conquistadas | 9 |
9 | 1ª Descidas Conquistadas em Passes | 7 |
0 | 1ª Descidas Conquistadas em Corridas | 0 |
0 | 1ª Descidas Conquistadas em Faltas | 2 |
1 | 3ª Descidas Convertidas | 1 |
8 | 3ª Descidas Tentadas | 7 |
12.5 | % de 3ª Descidas Convertidas | 14.3 |
1 | 4ª Descidas Convertidas | 1 |
4 | 4ª Descidas Tentadas | 4 |
25.0 | % de 4ª Descidas Convertidas | 25.0 |
1 | TDs em Idas à Red Zone | 4 |
2 | Idas à Red Zone | 5 |
50.0 | % de TDs em Idas à Red Zone | 80.0 |
Time | # | Jogador | Pos | TAK | TFL | SACK | STOP | PD | INT | MTS | TD | SFTY | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Artur | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | Batata | QB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Gui | QB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | Dig | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | Nose | DB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | Paulo | LB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | Flávião | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | Super Mario | DB | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 51 | Raul | DL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 53 | Junior | LB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 89 | Caravita | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 99 | Lista | DL | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | B1 | WR | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | Play | DB | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | Bem | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Esquizi | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | Doc | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | Henry | DB | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | Big Dog | LB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70 | Jadinho | WR | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 87 | Rick | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 99 | Torquato | DL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada | Confronto |
---|---|---|---|---|---|
26/06 | 13:30 | Paulista 8x8 | 2022 | 6 | Conferência |
Sede
REA |
---|
R. Peixe Vivo, 155 - Jardim Santa Helena, São Paulo - SP, 04772-100 |