Placar
Time | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | PTS | TD | XP | 2PT | FG | SFTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Chargers | 0 | 14 | 0 | 12 | 26 | 4 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 |
Ducks | 7 | 9 | 0 | 6 | 22 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 0 |
Vídeo
GeralAvançadoPasseCorridaRecepçãoLinha OfensivaDefesaChuteRetorno
ASC | STATS | DUX |
---|---|---|
26 | SCORE | 22 |
2 | PASS TD | 3 |
2 | RUSH TD | 0 |
0 | RET TD | 0 |
0 | INT TD | 0 |
0 | SFTY | 0 |
0 | FGM | 1 |
0 | FGA | 1 |
0 | XPM | 1 |
1 | XPA | 3 |
1 | 2PM | 0 |
3 | 2PA | 0 |
22 | TAK | 14 |
4 | TFL | 2 |
3 | SACK | 0 |
9 | STOP | 6 |
0 | INT | 1 |
ASC | STATS | DUX |
---|---|---|
36 | SNAP | 40 |
19 | PASS | 21 |
17 | RUSH | 19 |
180 | SNAP MTS | 174 |
5.0 | /SNAP | 4.4 |
146 | PASS MTS | 107 |
7.7 | MTS PER PASS | 5.1 |
34 | RUSH MTS | 67 |
2.0 | MTS PER RUSH | 3.5 |
0 | SACK ALWD | 3 |
0 | SACK MTS | -9 |
1 | BAD SNAP | 2 |
-4 | BS MTS | -19 |
9 | FLAG | 8 |
54 | FLAG MTS | 43 |
1 | PUNT | 1 |
15 | PUNT NET | 30 |
5 | KICK | 4 |
169 | KICK NET | 160 |
1 | RET | 3 |
5 | RET MTS | 48 |
7 | DRIVE | 7 |
4 | TD | 3 |
0 | FG | 1 |
1 | PUNT | 1 |
0 | TOD | 2 |
1 | INT | 0 |
0 | SFTY | 0 |
1 | CLOCK | 0 |
12 | 1ST DOWN | 12 |
7 | PASSING 1ST DOWN | 8 |
3 | RUSHING 1ST DOWN | 4 |
2 | FLAG 1ST DOWN | 0 |
3 | 3RD DOWN CONV | 4 |
7 | 3RD DOWN ATT | 8 |
0.429 | 3RD DOWN EFFICIENCY | 0.500 |
1 | 4TH DOWN CONV | 1 |
1 | 4TH DOWN ATT | 3 |
1.000 | 4TH DOWN EFFICIENCY | 0.333 |
3 | RED ZONE TD | 3 |
4 | RED ZONE TRIP | 4 |
0.750 | RED ZONE PCT | 0.750 |
Time | # | Jogador | Pos | COMP | ATT | % | MTS | /ATT | TD | INT | 2PT | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | Dangos | QB | 10 | 19 | 52.6% | 146 | 7.7 | 2 | 1 | 1 | 141 |
![]() | 3 | Ale Foltram | QB | 11 | 18 | 61.1% | 116 | 6.4 | 3 | 0 | 0 | 170 |
Time | # | Jogador | Pos | ATT | MTS | /ATT | TD | 2PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | Suricate | RB | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Dangos | QB | 14 | 42 | 3.0 | 2 | 0 |
![]() | 3 | Ale Foltram | QB | 12 | 82 | 6.8 | 0 | 0 |
![]() | 21 | Aguado | WR | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | Coutinho | RB | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
Time | # | Jogador | Pos | TAK | TFL | SACK | STOP | PD | INT | MTS | TD | SFTY | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | Suricate | RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Maycon | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | Joel Jr | DL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | Silva | DB | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | Piracaia | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 35 | D'Andrey | LB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 | Paulo Jr | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 67 | Lee Van | DL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 92 | Parker | DL | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 96 | Stuani | DL | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 27 | Livinho | DB | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 39 | Viny | DB | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 50 | Almeida | LB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 56 | Tio | DL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 74 | Julhão | OL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 87 | Lima | DL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 95 | Diego | DL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time | # | Jogador | Pos | KICK | TB | NET | PUNT | NET | FGM | FGA | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | Lino | LB | 5 | 2 | 169 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 3 | Ale Foltram | QB | 4 | 3 | 160 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Detalhes
Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada | Confronto |
---|---|---|---|---|---|
24/04 | 10:00 | Paulista 8x8 | 2022 | 1 | Conferência |
Sede
ASC |
---|
Campo de Futebol Manoel Gomes La Torre | Avenida Joviano Alvim, nº 1350, Atibaia Jardim, Atibaia-SP | 12942-012 |