Conferência CaipiraConferência Metropolis
Conferência Caipira
Pos | Time | Div | V | D | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | CL | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
2 | ![]() ![]() | CL | 2 | 1 | 62 | 52 | 10 |
3 | ![]() ![]() | CO | 1 | 1 | 45 | 26 | 19 |
4 | ![]() ![]() | CL | 1 | 1 | 28 | 23 | 5 |
5 | ![]() ![]() | CO | 1 | 1 | 20 | 25 | -5 |
6 | ![]() ![]() | CO | 1 | 1 | 25 | 41 | -16 |
7 | ![]() ![]() | CL | 1 | 2 | 29 | 43 | -14 |
8 | ![]() ![]() | CO | 0 | 1 | 26 | 36 | -10 |
Caipira Oeste
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 45 | 26 | 19 |
2 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 20 | 25 | -5 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 25 | 41 | -16 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 26 | 36 | -10 |
Caipira Leste
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 62 | 52 | 10 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 28 | 23 | 5 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 29 | 43 | -14 |
Conferência Metropolis
Pos | Time | Div | V | D | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | MS | 3 | 0 | 105 | 28 | 77 |
2 | ![]() ![]() | MS | 3 | 0 | 114 | 44 | 70 |
3 | ![]() ![]() | MN | 2 | 1 | 63 | 32 | 31 |
4 | ![]() ![]() | MN | 2 | 1 | 46 | 47 | -1 |
5 | ![]() ![]() | MN | 1 | 2 | 54 | 47 | 7 |
6 | ![]() ![]() | MN | 1 | 2 | 62 | 91 | -29 |
7 | ![]() ![]() | MS | 0 | 3 | 36 | 108 | -72 |
8 | ![]() ![]() | MS | 0 | 3 | 20 | 103 | -83 |
Metropolis Norte
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 63 | 32 | 31 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 46 | 47 | -1 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 54 | 47 | 7 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 62 | 91 | -29 |
Metropolis Sul
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 105 | 28 | 77 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 114 | 44 | 70 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 36 | 108 | -72 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 20 | 103 | -83 |