Conferência CaipiraConferência Metropolis
Conferência Caipira
Pos | Time | Div | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | CL | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 |
2 | ![]() ![]() | CL | 1 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0 |
3 | ![]() ![]() | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | CO | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | 0 |
8 | ![]() ![]() | CL | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Caipira Oeste
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | - |
Caipira Leste
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | - |
2 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 26 | 22 | 4 | - |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | - |
Conferência Metropolis
Pos | Time | Div | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | MS | 1 | 0 | 49 | 8 | 41 | 0 |
2 | ![]() ![]() | MS | 1 | 0 | 42 | 12 | 30 | 0 |
3 | ![]() ![]() | MN | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 0 |
4 | ![]() ![]() | MN | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 |
5 | ![]() ![]() | MN | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0 |
6 | ![]() ![]() | MN | 0 | 1 | 6 | 21 | -15 | 0 |
7 | ![]() ![]() | MS | 0 | 1 | 12 | 42 | -30 | 0 |
8 | ![]() ![]() | MS | 0 | 1 | 8 | 49 | -41 | 0 |
Metropolis Norte
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | - |
2 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | - |
3 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | - |
4 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 6 | 21 | -15 | - |
Metropolis Sul
Pos | Time | V | D | PP | PC | SP | FT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 49 | 8 | 41 | - |
2 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 42 | 12 | 30 | - |
3 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 12 | 42 | -30 | - |
4 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 8 | 49 | -41 | - |